SLIDE DECKS & MEETING NOTES
To access the meeting notes and slide deck, please hover over the selected date and click with the mouse.
2020- 2021 Slides
2020 | 2021 |
January | January |
February | February |
March | March |
April | April |
May | May |
June | June |
July | July |
August | August |
September | September |
October | October |
November | November |
December | December |
2018 – 2019 Slides
2019 | 2018 |
January | January |
February | February |
March | March |
April | Apri |
May | May |
June | June |
July -N/A | July |
August | August |
September | September |
October | October |
November | November |
December | December |
2016 – 2017 Slides
2017 | 2016 |
January | January N/A |
February | February N/A |
March | March N/A |
April | April N/A |
May | May N/A |
June | June |
July | July |
August | August N/A |
September | September |
October | October |
November | November |
December | December |